Most látható: Ukrajna - Postaköltség bélyegek (1918 - 2024) - 2232 bélyegek.
1. december Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Vladimir Taran Metszet: V. Zaidel Fogazat: 14 x 13¾
15. december Vj: Senki Ívméret: 6 Tervezte: Nikolaj Kochubej Metszet: Offset Fogazat: 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876 | ABX | 70K | többszínű | Zaporozhie costume | (100000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
877 | ABY | 70K | többszínű | Zaporozhie costume | (100000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
878 | ABZ | 70K | többszínű | Kherson costume | (100000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
879 | ACA | 70K | többszínű | Kherson costume | (100000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
880 | ACB | 70K | többszínű | Odessa costume | (100000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
881 | ACC | 70K | többszínű | Odessa costume | (100000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
876‑881 | Minisheet (100 x 140mm) - Perforation: 11½ | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
876‑881 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
12. január Vj: Senki Ívméret: 12 Tervezte: Gennadiy Kleschar Metszet: Offset Fogazat: 14 x 14¼
26. január Vj: Senki Ívméret: 90 Tervezte: Katerina Shtanko Metszet: Offset Fogazat: 13¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883 | ACE | 5K | többszínű | Whistle and a trident (16.03.2007) | (20.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
884 | ACF | 50K | többszínű | Distaff and a trident (2007) | (8.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
885 | ACG | 60K | többszínű | Vessel for a wine and a trident (2007) | (23.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
886 | ACH | 70K | többszínű | Jug and a trident (16.03.2007) | (50.000.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
887 | ACI | 85K | többszínű | Ladle and a trident (2007) | (10.000.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
888 | ACJ | 2.00(G) | többszínű | Jug and a trident (16.03.2007) | (10.000.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
889 | ACK | R | többszínű | Botle and a trident (16.03.2007) | (2.000.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
890 | ACL | P | többszínű | Doll and a trident (16.03.2007) | (1.000.000) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||
883‑890 | 7,03 | - | 7,03 | - | USD |
9. február Vj: Senki Ívméret: 12 Tervezte: Marija Gejko Metszet: Offset Fogazat: 13¼
23. február Vj: Senki Ívméret: 2 Tervezte: Vladimir Taran Metszet: Offset Fogazat: 11½
1. március Vj: Senki Ívméret: 22 Tervezte: Alexander Kalmykov Metszet: Offset Fogazat: 11½
1. március Vj: Senki Ívméret: 22 Tervezte: Alexander Kalmykov Metszet: Offset Fogazat: 11½
1. március Vj: Senki Ívméret: 22 Tervezte: Alexander Kalmykov Metszet: Offset Fogazat: 11½
1. március Vj: Senki Ívméret: 18 Tervezte: Alexander Kalmykov Metszet: Offset Fogazat: 11½
6. április Vj: Senki Ívméret: 90 Tervezte: Katerina Shtanko Metszet: Offset Fogazat: 13¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898 | ACT | 1K | többszínű | Double pot | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
899 | ACU | 3K | többszínű | Straw horse | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
900 | ACV | 10K | többszínű | Jug | (15.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
901 | ACW | 1.00(G) | többszínű | Jug | (30.000.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
902 | ACX | N | többszínű | Candlestick | (3.000.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
903 | ACY | ZH | többszínű | Goby | (500.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
904 | ACZ | K | többszínű | Inkwell | (1.000.000) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
898‑904 | 4,69 | - | 4,69 | - | USD |
12. április Vj: Senki Ívméret: 12 Tervezte: Vasily Vasilenok Metszet: Offset Fogazat: 14 x 14¼
28. április Vj: Senki Ívméret: 6 Tervezte: Alexander Kalmykov Metszet: Offset Fogazat: 14 x 14¼
28. április Vj: Senki Ívméret: 6 Tervezte: Alexander Kalmykov Metszet: Offset Fogazat: 11¾
18. május Vj: Senki Ívméret: 12 Metszet: Offset Fogazat: 13¾ x 14¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909 | ADE | 70K | többszínű | Vitaly Petrovsky, 1997 | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
910 | ADF | 70K | többszínű | Tetjana Kugaj, 2004 | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
911 | ADG | 70K | többszínű | Julija Kuznetsova, 2004 | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
912 | ADH | 70K | többszínű | Marija Lashkevich, 2007 | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
909‑912 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
8. június Vj: Senki Ívméret: 12 Tervezte: Vasil Vasilenko Metszet: Offset Fogazat: 14 x 14¼
15. június Vj: Senki Ívméret: 6 Tervezte: Tatyana Lazurenko Metszet: Offset Fogazat: 11½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 | ADJ | 70K | többszínű | Pug Dog | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
915 | ADK | 70K | többszínű | Irish Setter | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
916 | ADL | 70K | többszínű | Alaskan malamute | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
917 | ADM | 70K | többszínű | Basset Hound | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
918 | ADN | 70K | többszínű | Bullmastiff | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
919 | ADO | 70K | többszínű | American Cocker Spaniel | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
914‑919 | Minisheet (129 x 90mm) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
914‑919 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
15. június Vj: Senki Ívméret: 6 Tervezte: Larisa Melnik Metszet: Offset Fogazat: 11½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | ADP | 70K | többszínű | American Shorthair | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
921 | ADQ | 70K | többszínű | Sphynx | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
922 | ADR | 70K | többszínű | Scottish Fold | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
923 | ADS | 70K | többszínű | Snowshoe | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
924 | ADT | 70K | többszínű | Russian Blue | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
925 | ADU | 70K | többszínű | Somali | (150000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
920‑925 | Minisheet (129 x 90mm) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
920‑925 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |